| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | - Hatha Vinyasa | | | - Hatha Vinyasa | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
19:00 | | - Hatha Vinyasa | - Yin / Sound Bath | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | - Hatha Vinyasa | | | - Hatha Vinyasa | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
19:00 | | - Hatha Vinyasa | - Yin / Sound Bath | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
Monday
-
Hatha Vinyasa
Tuesday
-
Hatha Vinyasa
Wednesday
-
Sky Yoga
-
Yin / Sound Bath
Thursday
-
Hatha Vinyasa
Saturday
-
Sky Yoga
-
Wheel Yoga
Event Timeslots (8)
Monday
-
Hatha Vinyasa
Tuesday
-
Hatha Vinyasa
Wednesday
-
Sky Yoga
Wednesday
-
Yin / Sound Bath
Thursday
-
Hatha Vinyasa
Friday
-
Wheel Yoga
Saturday
-
Sky Yoga
Saturday
-
Wheel Yoga